063) 227-1117
매물번호 : sb8010
★효자동2가★빌라통매매★급매★수익률조정가능★매매가협의
전준길
전주시 완산구 메너머3길 32
45111-2023-00001
sb8010
063-227-1117
junkil3216@naver.com
상담 신청하기
타 부동산의 계약완료까지 파악하지 못합니다. 문의남겨 주시면 빠른 연락 드리겠습니다.
| 소 재 지 | 전주시 완산구 효자동2가 | |||
|---|---|---|---|---|
| 건물용도 | ||||
| 대지 면적 | 264.3㎡ (79.951 평) | |||
| 건물면적 | 0㎡ (0 평) | |||
| 건물연면적 | 0㎡ (0 평) | |||
| 건물구조 | 층수 | 4 층 | ||
| 사용승인일 | 20120208 | |||
| 매물번호 | sb8010 |
|---|---|
| 작 성 자 | |
| 상 호 | 사랑방공인중개사무소 |
| 주 소 | 전북 전주시 완산구 메너머3길 32, 2층 |
| 성 명 | 전준길 |
| 연락처1 | 010-5586-1112 |
| 연락처2 | 063-227-1117 |
| 층 | 호수 | 룸형태 | 보증금 | 월세 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||
| 2 | 201 | 1,000 | 23 | ||
| 3 | 301 | 800 | 35 | ||
| 302 | 1,000 | 25 | |||
| 303 | 7,000 | 20 | |||
| 4 | 401 | 11,500 | 30 | ||
| 1 | 101 | 0 | 45 | ||
| 202 | 2,000 | 25 | |||
| 합 계 | 0 | 23,300 | 203 |
| 매 매 가 | 82,000 |
|---|---|
| 보 증 금 | 23,300 |
| 융 자 금 | 29,700 |
| 이자율(%) | 6.4 |
| 투자금액 | 29,000 |
| 월임대료 | 203 |
|---|---|
| 월 공과금 | 0 |
| 월 이 자 | 158 |
| 월순수익 | 45 |
| 연순수익 | 535 |
| 수익률(%) | 1.85 |
★전주빌라 전주빌라매매
★효자동2가 신시가지에 위치한 빌라 통매매 입니다
★시세대비 급매로 진행됩니다
★현재 공실들이 있지만. 수익률 조정가능합니다
★최근에 옥탑방수 및 실외페인트등 보수 했습니다.
★매매제안서 참고 부탁드립니다(현재 상황일뿐. 앞으로의 계획을 통해 수익률 조정가능합니다)
★매매가 조정가능합니다
★빌라 통매매. 빌라를 통해 수익률. 빌라를 통해 안정적인 노후소득을 원하시거나, 괸심있으신분 연락바랍니다
★정확한 위치는 유선안내 불가한점 양해바랍니다